Mesa i965 CI results

Results for apinheiro/#84-mesa=5f4d9b419a1c-/tgl/dEQP-VK.robustness.robustness2.push.notemplate.rg32f.dontunroll.nonvolatile.sampled_image.no_fmt_qual.null_descriptor.samples_1:

i965 Mesa CI apinheiro #84-mesa=5f4d9b419a1c- dEQP-VK robustness robustness2 push notemplate rg32f dontunroll nonvolatile sampled_image no_fmt_qual null_descriptor samples_1
Subgroups Test Failures Search tests:
Show All Failures
tgl Subgroups
Group Name Execution Time Pass Count Expected Failures Fail Count
dEQP-VK.robustness.robustness2.push.notemplate.rg32f.dontunroll.nonvolatile.sampled_image.no_fmt_qual.null_descriptor.samples_1.1d 0:00:00.130556 3 0 0
dEQP-VK.robustness.robustness2.push.notemplate.rg32f.dontunroll.nonvolatile.sampled_image.no_fmt_qual.null_descriptor.samples_1.1d_array 0:00:00.072609 0 0 3
dEQP-VK.robustness.robustness2.push.notemplate.rg32f.dontunroll.nonvolatile.sampled_image.no_fmt_qual.null_descriptor.samples_1.2d 0:00:00.052368 3 0 0
dEQP-VK.robustness.robustness2.push.notemplate.rg32f.dontunroll.nonvolatile.sampled_image.no_fmt_qual.null_descriptor.samples_1.2d_array 0:00:00.074945 0 0 3
dEQP-VK.robustness.robustness2.push.notemplate.rg32f.dontunroll.nonvolatile.sampled_image.no_fmt_qual.null_descriptor.samples_1.3d 0:00:00.205921 3 0 0
dEQP-VK.robustness.robustness2.push.notemplate.rg32f.dontunroll.nonvolatile.sampled_image.no_fmt_qual.null_descriptor.samples_1.cube 0:00:00.059455 3 0 0
dEQP-VK.robustness.robustness2.push.notemplate.rg32f.dontunroll.nonvolatile.sampled_image.no_fmt_qual.null_descriptor.samples_1.cube_array 0:00:00.049076 0 0 3

Test Failures

Test Name Hardware Architecture Status
Matches Expectations Indicates whether the test status matches the status that CI expects for the test
Time Test History
dEQP-VK.robustness.robustness2.push.notemplate.rg32f.dontunroll.nonvolatile.sampled_image.no_fmt_qual.null_descriptor.samples_1.1d_array.comp tgl m64 fail fail 0.014919 View
dEQP-VK.robustness.robustness2.push.notemplate.rg32f.dontunroll.nonvolatile.sampled_image.no_fmt_qual.null_descriptor.samples_1.2d_array.comp tgl m64 fail fail 0.020076 View
dEQP-VK.robustness.robustness2.push.notemplate.rg32f.dontunroll.nonvolatile.sampled_image.no_fmt_qual.null_descriptor.samples_1.cube_array.comp tgl m64 fail fail 0.017298 View