Mesa i965 CI results

Results for aswarup/#3-mesa=aab95f1bdf1f-percheckin/piglit.spec.arb_texture_cube_map_array:

i965 Mesa CI aswarup #3-mesa=aab95f1bdf1f-percheckin piglit spec arb_texture_cube_map_array
Subgroups Platforms Search tests:
Show All Failures
Subgroups
Group Name Execution Time Pass Count Expected Failures Fail Count
piglit.spec.arb_texture_cube_map_array.arb_texture_cube_map_array-cubemap 0:00:01.335955 9 0 0
piglit.spec.arb_texture_cube_map_array.arb_texture_cube_map_array-cubemap-lod 0:00:00.800532 9 0 0
piglit.spec.arb_texture_cube_map_array.arb_texture_cube_map_array-fbo-cubemap-array 0:00:00.450198 9 0 0
piglit.spec.arb_texture_cube_map_array.arb_texture_cube_map_array-get 0:00:00.198426 9 0 0
piglit.spec.arb_texture_cube_map_array.arb_texture_cube_map_array-sampler-cube-array-shadow 0:00:00.436965 9 0 0
piglit.spec.arb_texture_cube_map_array.arb_texture_cube_map_array-teximage3d-invalid-values 0:00:00.222729 9 0 0
piglit.spec.arb_texture_cube_map_array.compiler 0:00:03.244487 90 0 0
piglit.spec.arb_texture_cube_map_array.fbo-generatemipmap-cubemap array 0:00:00.540488 9 0 0
piglit.spec.arb_texture_cube_map_array.fbo-generatemipmap-cubemap array rgb9_e5 0:00:00.570818 9 0 0
piglit.spec.arb_texture_cube_map_array.fbo-generatemipmap-cubemap array s3tc_dxt1 0:00:00.565187 9 0 0
piglit.spec.arb_texture_cube_map_array.getteximage-targets cube_array 0:00:00.324417 9 0 0
piglit.spec.arb_texture_cube_map_array.glsl-resource-not-bound cubearray 0:00:00.343316 9 0 0
piglit.spec.arb_texture_cube_map_array.preprocessor 0:00:02.492616 69 0 0
piglit.spec.arb_texture_cube_map_array.texsubimage cube_map_array 0:00:11.712367 8 0 0
piglit.spec.arb_texture_cube_map_array.texturesize 0:00:06.902419 140 0 0
Platforms
Platform Name Execution Time Pass Count Expected Failures Fail Count
bdw 0:00:03.565375 46 0 0
bdw_iris 0:00:02.716102 46 0 0
gen9 0:00:03.942502 46 0 0
gen9_iris 0:00:02.023814 45 0 0
hsw 0:00:03.160717 46 0 0
icl_iris 0:00:03.809163 46 0 0
ivb 0:00:02.549481 46 0 0
snb 0:00:04.865599 39 0 0
tgl 0:00:03.508170 46 0 0