Mesa i965 CI results

Results for aswarup/#3-mesa=aab95f1bdf1f-percheckin/piglit.spec.khr_texture_compression_astc:

i965 Mesa CI aswarup #3-mesa=aab95f1bdf1f-percheckin piglit spec khr_texture_compression_astc
Subgroups Platforms Search tests:
Show All Failures
Subgroups
Group Name Execution Time Pass Count Expected Failures Fail Count
piglit.spec.khr_texture_compression_astc.array-gl 0:00:00.353971 5 0 0
piglit.spec.khr_texture_compression_astc.array-gles 0:00:00.397554 5 0 0
piglit.spec.khr_texture_compression_astc.basic-gl 0:00:00.147267 5 0 0
piglit.spec.khr_texture_compression_astc.basic-gles 0:00:00.191612 5 0 0
piglit.spec.khr_texture_compression_astc.invalid formats 0:00:00.370143 12 0 0
piglit.spec.khr_texture_compression_astc.miptree-gl hdr 0:00:00.407954 5 0 0
piglit.spec.khr_texture_compression_astc.miptree-gl ldr 0:00:00.499427 5 0 0
piglit.spec.khr_texture_compression_astc.miptree-gl srgb 0:00:00.472139 5 0 0
piglit.spec.khr_texture_compression_astc.miptree-gl srgb-fp 0:00:00.235502 0 5 0
piglit.spec.khr_texture_compression_astc.miptree-gl srgb-sd 0:00:00.476023 5 0 0
piglit.spec.khr_texture_compression_astc.miptree-gles hdr 0:00:00.439175 5 0 0
piglit.spec.khr_texture_compression_astc.miptree-gles ldr 0:00:00.549378 5 0 0
piglit.spec.khr_texture_compression_astc.miptree-gles srgb 0:00:00.525803 5 0 0
piglit.spec.khr_texture_compression_astc.miptree-gles srgb-fp 0:00:00.247647 0 5 0
piglit.spec.khr_texture_compression_astc.miptree-gles srgb-sd 0:00:00.514915 5 0 0
piglit.spec.khr_texture_compression_astc.sliced-3d-miptree-gl hdr 0:00:01.139791 5 0 0
piglit.spec.khr_texture_compression_astc.sliced-3d-miptree-gl ldr 0:00:01.591068 5 0 0
piglit.spec.khr_texture_compression_astc.sliced-3d-miptree-gl srgb 0:00:01.492142 5 0 0
piglit.spec.khr_texture_compression_astc.sliced-3d-miptree-gl srgb-fp 0:00:00.465524 0 5 0
piglit.spec.khr_texture_compression_astc.sliced-3d-miptree-gles hdr 0:00:01.399090 5 0 0
piglit.spec.khr_texture_compression_astc.sliced-3d-miptree-gles ldr 0:00:01.919043 5 0 0
piglit.spec.khr_texture_compression_astc.sliced-3d-miptree-gles srgb 0:00:01.875877 5 0 0
piglit.spec.khr_texture_compression_astc.sliced-3d-miptree-gles srgb-fp 0:00:00.505817 0 5 0
piglit.spec.khr_texture_compression_astc.void-extent-dl-bug 0:00:00.229174 4 1 0
Platforms
Platform Name Execution Time Pass Count Expected Failures Fail Count
bdw 0:00:00.033752 1 0 0
bdw_iris 0:00:03.893311 20 4 0
g45 0:00:00.046777 1 0 0
g965 0:00:00.055575 1 0 0
gen9 0:00:03.075019 19 5 0
gen9_iris 0:00:03.061836 20 4 0
hsw 0:00:00.016172 1 0 0
icl_iris 0:00:03.601852 20 4 0
ilk 0:00:00.044511 1 0 0
ivb 0:00:00.019156 1 0 0
snb 0:00:00.016762 1 0 0
tgl 0:00:02.581314 20 4 0