Subgroups
Group Name | Execution Time | Pass Count | Expected Failures | Fail Count |
---|---|---|---|---|
dEQP-VK.robustness.robustness2.bind.notemplate.r32f | 0:23:02.510940 | 8360 | 0 | 0 |
dEQP-VK.robustness.robustness2.bind.notemplate.r32i | 0:16:09.699284 | 8360 | 0 | 0 |
dEQP-VK.robustness.robustness2.bind.notemplate.r32ui | 0:16:02.423585 | 8360 | 0 | 0 |
dEQP-VK.robustness.robustness2.bind.notemplate.rg32f | 0:22:09.444403 | 7120 | 0 | 0 |
dEQP-VK.robustness.robustness2.bind.notemplate.rg32i | 0:15:25.283706 | 7120 | 0 | 0 |
dEQP-VK.robustness.robustness2.bind.notemplate.rg32ui | 0:14:59.949487 | 7120 | 0 | 0 |
dEQP-VK.robustness.robustness2.bind.notemplate.rgba32f | 0:26:25.080540 | 6880 | 0 | 0 |
dEQP-VK.robustness.robustness2.bind.notemplate.rgba32i | 0:16:26.810549 | 6880 | 0 | 0 |
dEQP-VK.robustness.robustness2.bind.notemplate.rgba32ui | 0:15:41.617350 | 6880 | 0 | 0 |
Platforms
Platform Name | Execution Time | Pass Count | Expected Failures | Fail Count |
---|---|---|---|---|
bdw | 0:43:16.167167 | 13536 | 0 | 0 |
gen9 | 0:37:31.448734 | 14904 | 0 | 0 |
hsw | 0:29:06.173680 | 8832 | 0 | 0 |
icl | 0:27:43.641811 | 14904 | 0 | 0 |
tgl | 0:28:45.388452 | 14904 | 0 | 0 |