Mesa i965 CI results

Results for idr/#1627-integer-multiply-developer/dEQP-VK.robustness.robustness2.push.notemplate.r32i.unroll.nonvolatile.storage_image.no_fmt_qual.null_descriptor.samples_1:

i965 Mesa CI idr #1627-integer-multiply-developer dEQP-VK robustness robustness2 push notemplate r32i unroll nonvolatile storage_image no_fmt_qual null_descriptor samples_1
Subgroups Platforms Search tests:
Show All Failures
Subgroups
Group Name Execution Time Pass Count Expected Failures Fail Count
dEQP-VK.robustness.robustness2.push.notemplate.r32i.unroll.nonvolatile.storage_image.no_fmt_qual.null_descriptor.samples_1.1d 0:00:01.449964 14 0 0
dEQP-VK.robustness.robustness2.push.notemplate.r32i.unroll.nonvolatile.storage_image.no_fmt_qual.null_descriptor.samples_1.1d_array 0:00:06.240667 14 0 0
dEQP-VK.robustness.robustness2.push.notemplate.r32i.unroll.nonvolatile.storage_image.no_fmt_qual.null_descriptor.samples_1.2d 0:00:06.900389 14 0 0
dEQP-VK.robustness.robustness2.push.notemplate.r32i.unroll.nonvolatile.storage_image.no_fmt_qual.null_descriptor.samples_1.2d_array 0:00:13.460167 14 0 0
dEQP-VK.robustness.robustness2.push.notemplate.r32i.unroll.nonvolatile.storage_image.no_fmt_qual.null_descriptor.samples_1.3d 0:00:15.774154 14 0 0
dEQP-VK.robustness.robustness2.push.notemplate.r32i.unroll.nonvolatile.storage_image.no_fmt_qual.null_descriptor.samples_1.cube 0:00:15.098664 14 0 0
dEQP-VK.robustness.robustness2.push.notemplate.r32i.unroll.nonvolatile.storage_image.no_fmt_qual.null_descriptor.samples_1.cube_array 0:00:13.298610 14 0 0
Platforms
Platform Name Execution Time Pass Count Expected Failures Fail Count
bdw 0:00:17.885518 21 0 0
gen9 0:00:18.026984 21 0 0
hsw 0:00:14.682537 14 0 0
icl 0:00:10.419667 21 0 0
tgl 0:00:11.207909 21 0 0