Mesa i965 CI results

Results for idr/#1632-manually_started-developer/dEQP-VK.robustness.robustness2.push.notemplate.r32i.unroll.nonvolatile.storage_image.no_fmt_qual.null_descriptor.samples_1:

i965 Mesa CI idr #1632-manually_started-developer dEQP-VK robustness robustness2 push notemplate r32i unroll nonvolatile storage_image no_fmt_qual null_descriptor samples_1
Subgroups Platforms Search tests:
Show All Failures
Subgroups
Group Name Execution Time Pass Count Expected Failures Fail Count
dEQP-VK.robustness.robustness2.push.notemplate.r32i.unroll.nonvolatile.storage_image.no_fmt_qual.null_descriptor.samples_1.1d 0:00:01.471203 13 0 0
dEQP-VK.robustness.robustness2.push.notemplate.r32i.unroll.nonvolatile.storage_image.no_fmt_qual.null_descriptor.samples_1.1d_array 0:00:05.096780 14 0 0
dEQP-VK.robustness.robustness2.push.notemplate.r32i.unroll.nonvolatile.storage_image.no_fmt_qual.null_descriptor.samples_1.2d 0:00:04.010492 12 0 0
dEQP-VK.robustness.robustness2.push.notemplate.r32i.unroll.nonvolatile.storage_image.no_fmt_qual.null_descriptor.samples_1.2d_array 0:00:13.659834 13 0 0
dEQP-VK.robustness.robustness2.push.notemplate.r32i.unroll.nonvolatile.storage_image.no_fmt_qual.null_descriptor.samples_1.3d 0:00:12.313967 14 0 0
dEQP-VK.robustness.robustness2.push.notemplate.r32i.unroll.nonvolatile.storage_image.no_fmt_qual.null_descriptor.samples_1.cube 0:00:10.236649 12 0 0
dEQP-VK.robustness.robustness2.push.notemplate.r32i.unroll.nonvolatile.storage_image.no_fmt_qual.null_descriptor.samples_1.cube_array 0:00:12.474413 13 0 0
Platforms
Platform Name Execution Time Pass Count Expected Failures Fail Count
bdw 0:00:18.017463 21 0 0
gen9 0:00:12.460186 21 0 0
hsw 0:00:10.057789 7 0 0
icl 0:00:09.581350 21 0 0
tgl 0:00:09.146550 21 0 0