Subgroups
Group Name | Execution Time | Pass Count | Expected Failures | Fail Count |
---|---|---|---|---|
dEQP-VK.robustness.robustness2.bind.notemplate.r32f | 0:26:46.663761 | 8360 | 0 | 0 |
dEQP-VK.robustness.robustness2.bind.notemplate.r32i | 0:20:07.649911 | 8352 | 8 | 0 |
dEQP-VK.robustness.robustness2.bind.notemplate.r32ui | 0:19:32.043710 | 8360 | 0 | 0 |
dEQP-VK.robustness.robustness2.bind.notemplate.rg32f | 0:25:40.170647 | 7120 | 0 | 0 |
dEQP-VK.robustness.robustness2.bind.notemplate.rg32i | 0:18:52.348293 | 7112 | 8 | 0 |
dEQP-VK.robustness.robustness2.bind.notemplate.rg32ui | 0:17:49.786839 | 7120 | 0 | 0 |
dEQP-VK.robustness.robustness2.bind.notemplate.rgba32f | 0:30:28.892719 | 6880 | 0 | 0 |
dEQP-VK.robustness.robustness2.bind.notemplate.rgba32i | 0:19:48.222099 | 6872 | 8 | 0 |
dEQP-VK.robustness.robustness2.bind.notemplate.rgba32ui | 0:18:33.339127 | 6880 | 0 | 0 |
Platforms
Platform Name | Execution Time | Pass Count | Expected Failures | Fail Count |
---|---|---|---|---|
bdw | 0:59:05.886611 | 13536 | 0 | 0 |
gen9 | 0:41:57.837286 | 14904 | 0 | 0 |
hsw | 0:40:13.546276 | 8808 | 24 | 0 |
icl | 0:27:15.656150 | 14904 | 0 | 0 |
tgl | 0:29:06.190783 | 14904 | 0 | 0 |