Mesa i965 CI results

Results for mattst88/#627-mesa=58a096c4e151-percheckin/piglit.spec.!opengl 2_0:

i965 Mesa CI mattst88 #627-mesa=58a096c4e151-percheckin piglit spec !opengl 2_0
Subgroups Platforms Test Failures Search tests:
Show All Failures
Subgroups
Group Name Execution Time Pass Count Expected Failures Fail Count
piglit.spec.!opengl 2_0.attrib-assignments 0:00:00.983978 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.attribs 0:00:04.349541 11 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.clear-varray-2_0 0:00:01.005647 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.clip-flag-behavior 0:00:00.603060 11 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.depth-tex-modes-glsl 0:00:01.378064 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.early-z 0:00:01.256711 11 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.fragment-and-vertex-texturing 0:00:01.355431 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.getattriblocation-conventional 0:00:00.986399 11 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.gl-2_0-active-sampler-conflict 0:00:01.247277 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.gl-2_0-edgeflag 0:00:01.198346 11 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.gl-2_0-edgeflag-immediate 0:00:01.117253 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.gl-2_0-large-point-fs 0:00:01.094039 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.gl-2_0-link-empty-prog 0:00:01.114562 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.gl-2_0-reuse_fragment_shader 0:00:01.165867 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.gl-2_0-shader-materials 0:00:01.128194 11 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.gl-2_0-texture-units 0:00:00.783890 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.gl-2_0-two-sided-stencil 0:00:04.764414 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.gl-2_0-uniform-neg-location 0:00:00.875093 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.gl-2_0-vertex-attr-0 0:00:01.167959 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.gl-2_0-vertex-const-attr 0:00:01.475236 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.gl-2_0-vertexattribpointer 0:00:03.117522 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.gl-2_0-vertexattribpointer-size-3 0:00:01.534421 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.incomplete-cubemap-format 0:00:01.057389 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.incomplete-cubemap-size 0:00:01.489819 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.incomplete-texture-glsl 0:00:01.593103 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.max-samplers 0:00:02.383338 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.max-samplers border 0:00:02.793525 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.occlusion-query-discard 0:00:01.382951 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.shadersource-errors 0:00:00.799730 0 0 12
piglit.spec.!opengl 2_0.stencil-twoside 0:00:01.495613 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.tex3d-npot 0:00:23.777885 8 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.vertex-program-two-side 0:00:00.992542 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.vertex-program-two-side back 0:00:01.671166 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.vertex-program-two-side back back2 0:00:01.195076 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.vertex-program-two-side back front2 0:00:01.599179 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.vertex-program-two-side back front2 back2 0:00:01.359958 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.vertex-program-two-side back2 0:00:01.402773 11 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.vertex-program-two-side enabled 0:00:00.802693 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.vertex-program-two-side enabled back 0:00:01.180840 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.vertex-program-two-side enabled back back2 0:00:00.876700 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.vertex-program-two-side enabled back front2 0:00:01.111711 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.vertex-program-two-side enabled back front2 back2 0:00:00.973618 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.vertex-program-two-side enabled back2 0:00:01.115844 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.vertex-program-two-side enabled front 0:00:01.113144 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.vertex-program-two-side enabled front back 0:00:01.911459 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.vertex-program-two-side enabled front back back2 0:00:01.115497 11 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.vertex-program-two-side enabled front back front2 0:00:01.566783 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.vertex-program-two-side enabled front back front2 back2 0:00:01.711715 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.vertex-program-two-side enabled front back2 0:00:01.514744 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.vertex-program-two-side enabled front front2 0:00:01.142075 11 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.vertex-program-two-side enabled front front2 back2 0:00:02.233684 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.vertex-program-two-side enabled front2 0:00:01.119252 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.vertex-program-two-side enabled front2 back2 0:00:01.184305 11 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.vertex-program-two-side front 0:00:00.729961 11 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.vertex-program-two-side front back 0:00:01.108639 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.vertex-program-two-side front back back2 0:00:00.921961 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.vertex-program-two-side front back front2 0:00:01.366641 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.vertex-program-two-side front back front2 back2 0:00:01.031303 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.vertex-program-two-side front back2 0:00:01.182453 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.vertex-program-two-side front front2 0:00:01.012363 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.vertex-program-two-side front front2 back2 0:00:01.024030 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.vertex-program-two-side front2 0:00:00.808236 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.vertex-program-two-side front2 back2 0:00:01.133736 12 0 0
piglit.spec.!opengl 2_0.vs-point_size-zero 0:00:00.946379 0 12 0
Platforms
Platform Name Execution Time Pass Count Expected Failures Fail Count
bdw 0:00:07.869353 61 1 1
bdw_iris 0:00:10.459521 54 1 1
g45 0:00:18.342021 62 1 1
g965 0:00:11.405321 62 1 1
gen9 0:00:05.707741 62 1 1
gen9_iris 0:00:07.137645 60 1 1
hsw 0:00:03.765361 62 1 1
icl_iris 0:00:06.525979 61 1 1
ilk 0:00:17.669246 62 1 1
ivb 0:00:04.027726 62 1 1
snb 0:00:05.125945 62 1 1
tgl 0:00:12.600840 59 1 1

Test Failures

Test Name Hardware Architecture Status
Matches Expectations Indicates whether the test status matches the status that CI expects for the test
Time Test History
piglit.spec.!opengl 2_0.shadersource-errors ilk m64 fail fail 0.091028 View
piglit.spec.!opengl 2_0.shadersource-errors ivb m64 fail fail 0.025654 View
piglit.spec.!opengl 2_0.shadersource-errors g965 m64 fail fail 0.111970 View
piglit.spec.!opengl 2_0.shadersource-errors gen9 m64 fail fail 0.049593 View
piglit.spec.!opengl 2_0.shadersource-errors bdw_iris m64 fail fail 0.027006 View
piglit.spec.!opengl 2_0.shadersource-errors bdw m64 fail fail 0.053517 View
piglit.spec.!opengl 2_0.shadersource-errors g45 m64 fail fail 0.264210 View
piglit.spec.!opengl 2_0.shadersource-errors snb m64 fail fail 0.050963 View
piglit.spec.!opengl 2_0.shadersource-errors gen9_iris m64 fail fail 0.030002 View
piglit.spec.!opengl 2_0.shadersource-errors icl_iris m64 fail fail 0.032733 View
piglit.spec.!opengl 2_0.shadersource-errors hsw m64 fail fail 0.026534 View
piglit.spec.!opengl 2_0.shadersource-errors tgl m64 fail fail 0.036520 View