Revisions
crucible=7e36efee792b | Lionel Landwerlin | test: add a reproducer for gitlab 6680 |
drm=60cf6bcef139 | Simon Ser | build: bump version to 2.4.112 |
mesa=81d85be9a5cf | Rob Clark | freedreno/gmem: Reverse order of alternative tile rows |
mesa_ci=aa58896b19ec | Mark Janes | check_gpu_hang: add common kernel panic string to list |
vulkancts=452762e22f39 | Joe Withers | Fix unused result in OpPtrEqual OpPtrNotEqual tests |
waffle=8867ab9a223a | Emil Velikov | meson: omit bash completion, with custom prefix |
Components
Component | Arch | Shard | Start Time | End Time | Machine | Status | Artifact(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vulkancts-test | m64 | 3:10 | 2022-07-17 11:35:51 | 2022-07-17 11:34:24 | bsw-03 | failure | [log] |
crucible-test | m64 | 0 | 2022-07-17 11:31:57 | 2022-07-17 11:32:24 | ivbgt2-02 | success | |
crucible-test | m64 | 0 | 2022-07-17 11:31:36 | 2022-07-17 11:32:02 | sklgt2-07 | success | |
crucible-test | m64 | 0 | 2022-07-17 11:31:28 | 2022-07-17 11:33:01 | bxt-05 | success | |
crucible-test | m64 | 0 | 2022-07-17 11:31:23 | 2022-07-17 11:32:06 | bdwgt2-01 | success | |
crucible-test | m64 | 0 | 2022-07-17 11:31:24 | 2022-07-17 11:31:48 | hswgt3-03 | success | |
crucible-test | m64 | 0 | 2022-07-17 11:31:27 | 2022-07-17 11:32:12 | icl-14 | success | |
crucible-test | m64 | 0 | 2022-07-17 11:31:27 | 2022-07-17 11:31:52 | tgl-03 | success | |
crucible-test | m64 | 0 | 2022-07-17 11:31:30 | 2022-07-17 11:33:17 | bsw-13 | success | |
crucible-test | m64 | 0 | 2022-07-17 11:32:51 | 2022-07-17 11:35:05 | byt-12 | success | |
mesa | m32 | 0 | 2022-07-17 11:28:55 | 2022-07-17 11:29:17 | builder-02 | success | |
mesa | m64 | 0 | 2022-07-17 11:29:41 | 2022-07-17 11:30:04 | builder-02 | success | |
drm | m32 | 0 | 2022-07-17 11:28:31 | 2022-07-17 11:28:35 | builder-02 | success | |
waffle | m32 | 0 | 2022-07-17 11:28:35 | 2022-07-17 11:28:38 | builder-02 | success | |
waffle | m64 | 0 | 2022-07-17 11:28:31 | 2022-07-17 11:28:35 | builder-02 | success | |
vulkancts | m32 | 0 | 2022-07-17 11:29:23 | 2022-07-17 11:30:09 | builder-02 | success | |
vulkancts | m64 | 0 | 2022-07-17 11:28:31 | 2022-07-17 11:33:52 | builder-02 | success | |
vulkancts-test | m32 | 4:4 | 2022-07-17 11:30:43 | 2022-07-17 11:44:06 | sklgt4e-01 | success | |
vulkancts-test | m32 | 3:4 | 2022-07-17 11:30:47 | 2022-07-17 11:44:54 | sklgt2-04 | success | |
vulkancts-test | m32 | 1:4 | 2022-07-17 11:31:00 | 2022-07-17 12:05:40 | sklgt2-08 | success | |
vulkancts-test | m32 | 2:4 | 2022-07-17 11:30:37 | 2022-07-17 11:43:42 | sklgt4e-07 | success | |
vulkancts-test | m32 | 4:4 | 2022-07-17 11:30:44 | 2022-07-17 11:43:26 | bdwgt3e-01 | success | |
vulkancts-test | m32 | 3:4 | 2022-07-17 11:30:36 | 2022-07-17 11:54:03 | bdwgt3-02 | success | |
vulkancts-test | m32 | 1:4 | 2022-07-17 11:30:32 | 2022-07-17 11:54:13 | bdwgt3-01 | success | |
vulkancts-test | m32 | 2:4 | 2022-07-17 11:30:35 | 2022-07-17 12:05:49 | bdwgt3-05 | success | |
vulkancts-test | m32 | 4:4 | 2022-07-17 11:30:53 | 2022-07-17 11:41:47 | hswgt3e-05 | success | |
vulkancts-test | m32 | 3:4 | 2022-07-17 11:30:37 | 2022-07-17 11:53:59 | hswgt3-04 | success | |
vulkancts-test | m32 | 1:4 | 2022-07-17 11:30:36 | 2022-07-17 11:57:35 | hswgt1-01 | success | |
vulkancts-test | m32 | 2:4 | 2022-07-17 11:30:36 | 2022-07-17 11:46:58 | hswgt1-02 | success | |
vulkancts-test | m32 | 4:4 | 2022-07-17 11:30:43 | 2022-07-17 11:51:12 | icl-08 | success | |
vulkancts-test | m32 | 3:4 | 2022-07-17 11:30:43 | 2022-07-17 11:52:00 | icl-13 | success | |
vulkancts-test | m32 | 1:4 | 2022-07-17 11:30:42 | 2022-07-17 11:53:57 | icl-15 | success | |
vulkancts-test | m32 | 2:4 | 2022-07-17 11:30:42 | 2022-07-17 11:47:25 | icl-21 | success | |
vulkancts-test | m64 | 4:6 | 2022-07-17 11:34:28 | 2022-07-17 11:49:38 | kblgt3-05 | success | |
vulkancts-test | m64 | 5:6 | 2022-07-17 11:34:29 | 2022-07-17 11:52:48 | kblgt3e-01 | success | |
vulkancts-test | m64 | 6:6 | 2022-07-17 11:34:29 | 2022-07-17 11:50:58 | sklgt2-01 | success | |
vulkancts-test | m64 | 3:6 | 2022-07-17 11:34:38 | 2022-07-17 11:45:39 | sklgt2-03 | success | |
vulkancts-test | m64 | 2:6 | 2022-07-17 11:34:27 | 2022-07-17 11:49:46 | sklgt2-11 | success | |
vulkancts-test | m64 | 1:6 | 2022-07-17 11:34:25 | 2022-07-17 11:45:14 | sklgt2-07 | success | |
vulkancts-test | m64 | 9:10 | 2022-07-17 11:34:54 | 2022-07-17 11:57:21 | bxt-04 | success | |
vulkancts-test | m64 | 6:10 | 2022-07-17 11:34:51 | 2022-07-17 11:57:35 | glk-09 | success | |
vulkancts-test | m64 | 2:10 | 2022-07-17 11:34:44 | 2022-07-17 11:54:52 | glk-10 | success | |
vulkancts-test | m64 | 10:10 | 2022-07-17 11:34:53 | 2022-07-17 12:11:13 | bxt-13 | success | |
vulkancts-test | m64 | 1:10 | 2022-07-17 11:34:41 | 2022-07-17 11:55:21 | bxt-05 | success | |
vulkancts-test | m64 | 3:10 | 2022-07-17 11:34:45 | 2022-07-17 11:49:18 | glk-11 | success | |
vulkancts-test | m64 | 5:10 | 2022-07-17 11:34:46 | 2022-07-17 11:49:18 | glk-08 | success | |
vulkancts-test | m64 | 7:10 | 2022-07-17 11:34:54 | 2022-07-17 11:55:58 | bxt-03 | success | |
vulkancts-test | m64 | 4:10 | 2022-07-17 11:34:47 | 2022-07-17 12:07:01 | glk-02 | success | |
vulkancts-test | m64 | 8:10 | 2022-07-17 11:34:50 | 2022-07-17 11:54:44 | glk-06 | success | |
vulkancts-test | m64 | 4:6 | 2022-07-17 11:34:26 | 2022-07-17 11:43:46 | bdwgt3e-06 | success | |
vulkancts-test | m64 | 5:6 | 2022-07-17 11:34:24 | 2022-07-17 11:48:06 | bdwgt3-03 | success | |
vulkancts-test | m64 | 6:6 | 2022-07-17 11:34:45 | 2022-07-17 11:45:43 | bdwgt3e-03 | success | |
vulkancts-test | m64 | 3:6 | 2022-07-17 11:34:54 | 2022-07-17 11:50:09 | bdwgt3e-04 | success | |
vulkancts-test | m64 | 2:6 | 2022-07-17 11:34:28 | 2022-07-17 11:53:39 | bdwgt3e-05 | success | |
vulkancts-test | m64 | 1:6 | 2022-07-17 11:34:18 | 2022-07-17 11:51:41 | bdwgt2-01 | success | |
vulkancts-test | m64 | 4:6 | 2022-07-17 11:34:47 | 2022-07-17 11:45:27 | hswgt3-05 | success | |
vulkancts-test | m64 | 5:6 | 2022-07-17 11:34:59 | 2022-07-17 11:54:04 | hswgt3-02 | success | |
vulkancts-test | m64 | 6:6 | 2022-07-17 11:42:30 | 2022-07-17 11:58:47 | hswgt3e-05 | success | |
vulkancts-test | m64 | 3:6 | 2022-07-17 11:34:44 | 2022-07-17 11:52:54 | hswgt2-05 | success | |
vulkancts-test | m64 | 2:6 | 2022-07-17 11:34:18 | 2022-07-17 11:45:36 | hswgt3-07 | success | |
vulkancts-test | m64 | 1:6 | 2022-07-17 11:34:15 | 2022-07-17 11:51:05 | hswgt3-03 | success | |
vulkancts-test | m64 | 4:6 | 2022-07-17 11:34:31 | 2022-07-17 11:49:46 | icl-20 | success | |
vulkancts-test | m64 | 5:6 | 2022-07-17 11:34:36 | 2022-07-17 11:52:44 | icl-05 | success | |
vulkancts-test | m64 | 3:6 | 2022-07-17 11:34:30 | 2022-07-17 11:56:13 | icl-19 | success | |
vulkancts-test | m64 | 2:6 | 2022-07-17 11:34:29 | 2022-07-17 11:49:53 | icl-12 | success | |
vulkancts-test | m64 | 1:6 | 2022-07-17 11:34:26 | 2022-07-17 11:54:35 | icl-14 | success | |
vulkancts-test | m64 | 4:4 | 2022-07-17 11:34:15 | 2022-07-17 11:47:02 | tgl-04 | success | |
vulkancts-test | m64 | 3:4 | 2022-07-17 11:34:15 | 2022-07-17 11:51:51 | tgl-02 | success | |
vulkancts-test | m64 | 1:4 | 2022-07-17 11:34:11 | 2022-07-17 11:50:19 | tgl-03 | success | |
vulkancts-test | m64 | 2:4 | 2022-07-17 11:34:14 | 2022-07-17 11:44:15 | tgl-08 | success | |
vulkancts-test | m64 | 9:10 | 2022-07-17 11:36:18 | 2022-07-17 12:13:04 | bsw-02 | success | |
vulkancts-test | m64 | 6:10 | 2022-07-17 11:35:19 | 2022-07-17 11:58:29 | bsw-11 | success | |
vulkancts-test | m64 | 2:10 | 2022-07-17 11:36:16 | 2022-07-17 12:02:43 | bsw-01 | success | |
vulkancts-test | m64 | 10:10 | 2022-07-17 11:58:50 | 2022-07-17 12:22:34 | bsw-14 | success | |
vulkancts-test | m64 | 1:10 | 2022-07-17 11:34:36 | 2022-07-17 12:16:24 | bsw-13 | success | |
vulkancts-test | m64 | 5:10 | 2022-07-17 11:35:54 | 2022-07-17 12:22:04 | bsw-08 | success | |
vulkancts-test | m64 | 7:10 | 2022-07-17 11:36:09 | 2022-07-17 12:22:02 | bsw-04 | success | |
vulkancts-test | m64 | 4:10 | 2022-07-17 11:35:56 | 2022-07-17 11:57:51 | bsw-12 | success | |
vulkancts-test | m64 | 8:10 | 2022-07-17 11:35:44 | 2022-07-17 11:57:45 | bsw-14 | success | |
crucible | m64 | 0 | 2022-07-17 11:30:41 | 2022-07-17 11:30:56 | builder-02 | success |
Subgroups
Group Name | Execution Time | Pass Count | Expected Failures | Fail Count |
---|---|---|---|---|
bug | 0:00:00 | 43 | 0 | 0 |
dEQP-VK | 2 days, 19:35:53.251831 | 5388745 | 7592 | 0 |
func | 0:00:00 | 6625 | 0 | 0 |
stress | 0:00:00 | 70 | 0 | 0 |
Platforms
Platform Name | Execution Time | Pass Count | Expected Failures | Fail Count |
---|---|---|---|---|
bdw | 10:58:38.374124 | 983693 | 4896 | 0 |
bsw | 12:33:13.081971 | 420931 | 2178 | 0 |
byt | 0:00:00 | 444 | 0 | 0 |
gen9 | 12:26:14.511016 | 1153455 | 0 | 0 |
gen9atom | 10:15:37.740476 | 547543 | 0 | 0 |
hsw | 7:02:09.698053 | 650589 | 468 | 0 |
icl | 8:24:14.101281 | 1055317 | 0 | 0 |
ivb | 0:00:00 | 124 | 0 | 0 |
tgl | 5:55:45.744910 | 583387 | 50 | 0 |